- 产品展示
压力表
详细说明:
| 型号 | 参考单价 | 备注 | |
| 6MPa以下 | 10-60MPa | ||
| Y-40 (ZT) | 15.00 (20.00) | 16.00 (22.00) | 0 |
| Y-50 (ZT) | 16.00 (22.00) | 18.00 (25.00) | 0 |
| Y-60 (ZT) | 18.00 (30.00) | 20.00 (35.00) | 反装 |
| Y-60 | 25.00 | 30.00 | 正装 |
| Y-75 | 40.00 | 45.00 | 0 |
| Y-100 (ZT) | 40.00 (50.00) | 45.00 (55.00) | 0 |
| Y-100 | 110.00 | 弹簧管为钢管 | |
| Y-150 (ZT) | 65.00 (75.00) | 70.00 (80.00) | 0 |
| Y-200 | 130.00 | 150.00 | 0 |
| Y-250 | 150.00 | 160.00 | 0 |
| Y-100 | 0.06MPa | 65.00 | 微压 |
| Y-150 | 85.00 | ||
| Y-150 | 100-250MPa | 350.00 | 高压 |
| Y-200 | 500.00 | ||

